ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565
ข้อมูล 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 
                 
ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม   ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม
ม.1/1 11 19 30   ม.4/1 7 23 30
ม.1/2 16 17 33   ม.4/2 11 22 33
ม.1/3 14 18 32   ม.4/3 10 21 31
ม.1/4 15 16 31   ม.4/4 5 35 40
ม.1/5 15 16 31   ม.4/5 9 13 22
ม.1/6 14 17 31   ม.4/6 19 17 36
          ม.4/7 35 0 35
รวม ม. 1 85 103 188   รวม ม. 4 96 131 227
ม.2/1 14 24 38   ม.5/1 12 22 34
ม.2/2 13 23 36   ม.5/2 11 22 33
ม.2/3 20 14 34   ม.5/3 10 20 30
ม.2/4 21 15 36   ม.5/4 10 21 31
ม.2/5 21 15 36   ม.5/5 6 14 20
ม.2/6 19 17 36   ม.5/6 10 20 30
          ม.5/7 30 0 30
รวม ม.2 108 108 216   รวม ม. 5 89 119 208
ม.3/1 11 22 33   ม.6/1 10 30 40
ม.3/2 12 21 33   ม.6/2 8 28 36
ม.3/3 19 14 33   ม.6/3 15 20 35
ม.3/4 17 15 32   ม.6/4 2 17 19
ม.3/5 18 15 33   ม.6/5 10 26 36
ม.3/6 17 16 33   ม.6/6 33 0 33
รวม ม.3 94 103 197   รวม ม. 6 78 121 199
รวม ม.ต้น 287 314 601   รวม ม.ปลาย 263 371 634
                 
  ชาย หญิง รวม          
รวม ม.ต้น 287 314 601          
รวม ม. ปลาย 263 371 634          
รวมทั้งหมด 550 685 1235